Стоимость на 2023/24 уч. год
Программа | Особенности | Интенсивность | Стоимость в месяц | Полная стоимость программы |
9 классов за 9 месяцев | - | 4 пары | 49 500 руб. | 485 500 руб. *, в т.ч. единоразовый авансовый платеж |
4 раза/нед. | 40 000 руб. | |||
10 и 11 классы за 2 года | Первый год обучения —10 класс (9 месяцев) | 3-4 пары | 43 000 руб. | 417 000 руб.*, в т.ч. единоразовый авансовый платеж |
3 раза/нед. | 30 000 руб. | |||
Второй год обучения —11 класс (8 месяцев) | 2-3 пары | 32 500 руб. | 300 000 руб.*, в т.ч. единоразовый авансовый платеж | |
2-3 раза/нед. | 40 000 руб. | |||
10-11 классы за 8 месяцев | Интенсивная программа с базовым уровнем математики | 3 пары | 41 750 руб. | 394 000 руб.*, в т.ч. единоразовый авансовый платеж |
3 раза/нед. | 60 000 руб. | |||
Интенсивная программа с продвинутым уровнем математики | 3-4 пары | 48 500 руб. | 448 000 руб.*, в т.ч. единоразовый авансовый платеж | |
3 раза/нед. | 60 000 руб. | |||
11 класс за 8 месяцев | Интенсивная программа с базовым уровнем математики | 3 пары | 29 750 руб. | 298 000 руб.*, в т.ч. единоразовый авансовый платеж |
2 раза/нед. | 60 000 руб. | |||
Интенсивная программа с базовым уровнем математики | 3-4 пары | 33 750 руб. | 330 000 руб.*, в т.ч. единоразовый авансовый платеж | |
2 раза/нед. | 60 000 руб. | |||
Летний интенсив | Для 10 и 11 классов | 3 пары | единоразовый платеж | 38 500 руб. |
с 14 августа по 1 сентября 2023 г. | 3 раза/нед. |
* Скидка 5% на всю сумму договора действует при единовременной оплате до 4 сентября 2023 г.
Возможна оплата любой программы материнским капиталом.
Курсы ЕГЭ (групповые занятия)
Предмет | Нормативный срок освоения (количество академических часов) | Режим занятий | Полная стоимость обучения (руб.) | Стоимость в месяц (руб.) |
Два года обучения | ||||
Любой предмет (первый год обучения) | 96 | 3 ак. часа в неделю | 78 000 | 9 750 |
Один год обучения | ||||
Математика базовый уровень | 64 | 2 ак. часа в неделю | 52 000 | 6 500 |
Английский язык | 128 | 4 ак. часа в неделю | 104 000 | 13 000 |
История | 192 | 6 ак. часов в неделю | 156 000 | 19 500 |
Русский язык | 96 | 3 ак. часа в неделю | 78 000 | 9 750 |
Математика профильный уровень | 114 | Октябрь — март | Октябрь — март | |
Обществознание | 3 ак. часа в неделю | 9 750 | ||
Литература | ||||
Физика | ||||
Химия | апрель – май | 93 000 | апрель – май | |
Биология | 6 ак. часов в неделю | 17 250 | ||
География | ||||
Интенсивный курс написания сочинения | 30 | 3 ак. часа в неделю | 25 200 | |
Профильная математика | 140 | 4 ак. часа в неделю | 117 000 | 13 000 |
Консультация в мини-группах за 1 ак. час (по запросу) — 1 150 руб.
1 ак. час = 40 минут